MyTitle: Accompagnement de la recherche sur les mesures permettant d'atteindre un revenu minimum vital chez les petits producteurs et d'augmenter la production durable de cacao
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2025SEP23_Call%20for%20Master%20students%20ProPlantR-2_2025_fr_FO.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-09-23 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
23.09.2025
Accompagnement de la recherche sur les mesures permettant d'atteindre un revenu minimum vital chez les petits producteurs et d'augmenter la production durable de cacao
				MyTitle: Accompanying research on strategies for improving farmer families’ incomes and sustainable cocoa production
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2025SEP23_Call%20for%20Master%20students%20ProPlantR-2_2025_en_FO.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-09-23 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
23.09.2025
Accompanying research on strategies for improving farmer families’ incomes and sustainable cocoa production
				MyTitle: Soil carbon in diversified agroforestry systems in Brandenburg
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB3/Masterarbeitausschreibung_Soil%20Sampling_Ag4Cl.pdf, PDF ansehen/ herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-07-29 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
29.07.2025
Soil carbon in diversified agroforestry systems in Brandenburg
				MyTitle: Einsatz von Ökoakustik zur Erfassung des Raumverhaltens von Kranichen (Grus grus) während der Herbstrast in Brandenburg
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2025JUL23_Masterarbeit_CranesEcoacoustics_MPKH.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-07-25 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
25.07.2025
Einsatz von Ökoakustik zur Erfassung des Raumverhaltens von Kranichen (Grus grus) während der Herbstrast in Brandenburg
				MyTitle: Vögel als natürliche Regulierer von Unkraut und Schädlingen in gemäßigten Agroforstsystemen: ein ecoakustischer Ansatz mit Kamerafallen
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2025JUN05_Masterarbeit_CameraTrap_MP_05062025.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-06-06 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
06.06.2025
Vögel als natürliche Regulierer von Unkraut und Schädlingen in gemäßigten Agroforstsystemen: ein ecoakustischer Ansatz mit Kamerafallen
				MyTitle: Bodenbearbeitungserosion durch mechanische Unkrautbehandlung mit autonomen Feldrobotern
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2025APR25_BA_MA_Ausschreibung_Tillage_erosion_SoilRob_2025_german.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-04-25 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
25.04.2025
Bodenbearbeitungserosion durch mechanische Unkrautbehandlung mit autonomen Feldrobotern
				MyTitle: Bachelor or Master’s thesis in agronomy in the project DIARNIKA
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/Thesis_in_agronomy.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2025-02-28 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
28.02.2025
Bachelor or Master’s thesis in agronomy in the project DIARNIKA
				MyTitle: Social cohesion as a tool for bushfire mitigation in the municipalities of Yoko et Nanga-Eboko (Cameroun)
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024DEZ04_ZALF_TREES_MSc_Cameroon_2_English.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-12-04 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
04.12.2024
Social cohesion as a tool for bushfire mitigation in the municipalities of Yoko et Nanga-Eboko (Cameroun)
				MyTitle: La cohésion sociale comme outil d'atténuation des feux de brousse dans les municipalités de Yoko et Nanga-Eboko (Cameroun)
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024DEZ04_TREES_MSc_Cameroon_topic2_French.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-12-04 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
04.12.2024
La cohésion sociale comme outil d'atténuation des feux de brousse dans les municipalités de Yoko et Nanga-Eboko (Cameroun)
				MyTitle: Modelling land cover dynamics and their interaction with hydrodynamics and sedimentary processes in the head of the Mékrou Watershed, Benin
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024NOV28_ZALF_TREES_MSc_Benin1_Eng.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-11-28 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
28.11.2024
Modelling land cover dynamics and their interaction with hydrodynamics and sedimentary processes in the head of the Mékrou Watershed, Benin
				MyTitle: Modélisation des dynamiques de couverture des sols et leur interaction avec les processus hydrodynamiques et sédimentaires dans l’amont du bassin versant de la Mékrou, Bénin
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024NOV28_ZALF_TREES_MSc_Benin1_French.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-11-28 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
28.11.2024
Modélisation des dynamiques de couverture des sols et leur interaction avec les processus hydrodynamiques et sédimentaires dans l’amont du bassin versant de la Mékrou, Bénin
				MyTitle: Assessing the impact of Forest Landscape Restoration practices on soil water availability in the Mékrou Watershed, Benin
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024NOV28_ZALF_TREES_MSc_Benin2_Eng.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-11-28 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
28.11.2024
Assessing the impact of Forest Landscape Restoration practices on soil water availability in the Mékrou Watershed, Benin
				MyTitle: Évaluation de l'impact des pratiques de restauration des paysages forestiers sur la disponibilité en eau du sol dans le bassin versant de la Mékrou, Bénin
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024NOV28_ZALF_TREES_MSc_Benin2_French.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-11-28 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
28.11.2024
Évaluation de l'impact des pratiques de restauration des paysages forestiers sur la disponibilité en eau du sol dans le bassin versant de la Mékrou, Bénin
				MyTitle: Der Effekt von Blühstreifen auf die funktionelle Biodiversität natürlicher Blattlaus-Antagonisten (Diptera: Syrphidae, Coleoptera: Coccinellidae, Neuroptera: Chrysopidae) in Mais-Agrarökosystemen
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024JUN18_Der%20Effekt%20von%20Bl%C3%BChstreifen.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-06-18 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
18.06.2024
Der Effekt von Blühstreifen auf die funktionelle Biodiversität natürlicher Blattlaus-Antagonisten (Diptera: Syrphidae, Coleoptera: Coccinellidae, Neuroptera: Chrysopidae) in Mais-Agrarökosystemen
				MyTitle: Der Einfluss von Blühstreifen auf die Bestäuberdiversität von Zweiflüglern (Insecta: Diptera) in Mais-Agrarökosystemen
				MyLinkAnsehenUrl: 
				MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/karriere/abschlussarbeiten-praktika/Documents/PB2/2024JUN18_Der%20Einfluss%20von%20Bl%C3%BChstreifen.pdf, PDF ansehen / herunterladen
				MyTitelMehrzeilig: 
				MyTextfeld: 
				MyAutoren: 
				MyMeldungsdatum: 2024-06-18 00:00:00
				MyLabels: 
				Struktureinheiten:Label: 
				NewWindow: True
				MyEbene: 
        MyKategory: 02Masterarbeit
18.06.2024
Der Einfluss von Blühstreifen auf die Bestäuberdiversität von Zweiflüglern (Insecta: Diptera) in Mais-Agrarökosystemen