MyTitle: Krumensenke: Verminderung der Umwelt- und Klimawirkung des Anbaus von Rohstoffpflanzen durch Nutzung der Vorteilswirkung optimierter Verfahren der Krumenvertiefung
		MyLinkAnsehenUrl: https://www.zalf.de/de/forschung_lehre/projekte/Seiten/details.aspx?iddp=2115, Projektdetails
		MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/themen/ProjektePDFs/Thema2/PB1_Krumensenke_2019_de.pdf, Infoflyer
		MyTitelMehrzeilig: 
		MyTextfeld: 
		MyAutoren: 
		MyMeldungsdatum: 
		MyLabels: 
		Struktureinheiten:Label: 
		NewWindow: False
Krumensenke: Verminderung der Umwelt- und Klimawirkung des Anbaus von Rohstoffpflanzen durch Nutzung der Vorteilswirkung optimierter Verfahren der Krumenvertiefung
		MyTitle: MACSUR: Auswirkungen des Klimawandels auf die Europäische Landwirtschaft und Ernährungssicherung
		MyLinkAnsehenUrl: https://www.macsur.eu/, Webseite
		MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/themen/ProjektePDFs/Thema2/MACSUR-Report-2017.pdf, Report 2017 (EN)
		MyTitelMehrzeilig: 
		MyTextfeld: 
		MyAutoren: 
		MyMeldungsdatum: 
		MyLabels: 
		Struktureinheiten:Label: 
		NewWindow: True
MACSUR: Auswirkungen des Klimawandels auf die Europäische Landwirtschaft und Ernährungssicherung
		MyTitle: ICAW2: Modellierung der Wechselwirkungen zwischen Wasser- und Kohlenstoffdynamik in Feuchtgebieten
		MyLinkAnsehenUrl: https://www.zalf.de/de/forschung_lehre/projekte/Seiten/details.aspx?iddp=2196, Projektdetails
		MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/themen/ProjektePDFs/Thema2/Handzettel_IcaW2_dt.pdf, Infoflyer
		MyTitelMehrzeilig: 
		MyTextfeld: 
		MyAutoren: 
		MyMeldungsdatum: 
		MyLabels: 
		Struktureinheiten:Label: 
		NewWindow: False
ICAW2: Modellierung der Wechselwirkungen zwischen Wasser- und Kohlenstoffdynamik in Feuchtgebieten
		MyTitle: OptN: Optimale N Versorgung für Agrarlandschaften der Zukunft
		MyLinkAnsehenUrl: https://www.zalf.de/de/forschung_lehre/projekte/Seiten/details.aspx?iddp=2198, Projektdetails
		MyLinkPDFUrl: https://www.zalf.de/de/themen/ProjektePDFs/Thema2/PB1_PB2_PB3_OptN_de.pdf, Infoflyer
		MyTitelMehrzeilig: 
		MyTextfeld: 
		MyAutoren: 
		MyMeldungsdatum: 
		MyLabels: 
		Struktureinheiten:Label: 
		NewWindow: False
OptN: Optimale N Versorgung für Agrarlandschaften der Zukunft
		MyTitle: SpreeWasser: N-Dürremanagement, integrierte Wasserbewirtschaftungskonzepte und verbesserte Wasserspeicherung in der Region Berlin-Brandenburg
		MyLinkAnsehenUrl: https://www.zalf.de/de/forschung_lehre/projekte/Seiten/details.aspx?iddp=2310, Projektdetails
		MyLinkPDFUrl: 
		MyTitelMehrzeilig: 
		MyTextfeld: 
		MyAutoren: 
		MyMeldungsdatum: 
		MyLabels: 
		Struktureinheiten:Label: 
		NewWindow: False
SpreeWasser: N-Dürremanagement, integrierte Wasserbewirtschaftungskonzepte und verbesserte Wasserspeicherung in der Region Berlin-Brandenburg
		MyTitle: Clim4Cast: Mitteleuropäische Allianz zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen die kombinierten Folgen von Dürre, Hitzewellen und Bränden durch regional abgestimmte Vorhersagen
		MyLinkAnsehenUrl: 
		MyLinkPDFUrl: 
		MyTitelMehrzeilig: 
		MyTextfeld: 
		MyAutoren: 
		MyMeldungsdatum: 
		MyLabels: 
		Struktureinheiten:Label: 
		NewWindow: False
Clim4Cast: Mitteleuropäische Allianz zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen die kombinierten Folgen von Dürre, Hitzewellen und Bränden durch regional abgestimmte Vorhersagen